PLTK JESIEN 2021 - NTSC

PIERWSZA LIGA

M-ceGraczMeczeBilans meczówBilans gierPKT
1🇵🇱 MLECZAK5/54 – 119 – 1029
2🇨🇦 iBALL5/54 – 118 – 1028
3🇵🇱 FP!5/53 – 216 – 1521
4🇩🇪 JAKUB5/53 – 215 – 1520
5🇵🇱 GDUDGE5/51 – 49 – 1613
6🇵🇱 MICHU5/50 – 59 – 209
7 ⬇️🇲🇳 BALBARwycofał się
8 ⬇️🇱🇹 LTIQUEwycofał się

DRUGA LIGA

M-ceGraczMeczeBilans meczówBilans gierPKT
1 ⬆️🇵🇱 RURCZAK7/76 – 126 – 846
2 ⬆️🇵🇱 JAZON7/76 – 126 – 1737
3🇵🇱 ĆWIEKOSZCZAK7/7 5 – 224 – 1537
4🇵🇱 DOBRY CZŁOWIEK7/7 4 – 318 – 1729
5🇵🇱 ŚWIDR7/73 – 419 – 1829
6🇨🇿 CARDEK7/71 – 614 – 2517
7 ⬇️🇵🇱 FORYST7/7 2 – 512 – 2416
8 ⬇️🇵🇱 MASTASZ7/7 1 – 612 – 2713

TRZECIA LIGA

M-ceGraczMeczeBilans meczówBilans gierPKT
1 ⬆️🇵🇱 PYREK6/65 – 122 – 1234
2 ⬆️🇵🇱 GRESIU6/64 – 222 – 1432
3 ⬆️🇵🇱 ŻELAZOWY6/64 – 219 – 1330
4🇵🇱 GRZECHOOO6/63 – 318 – 1626
5🇵🇱 SZYMENL0K06/64 – 217 – 1625
6🇵🇱 KUBOXXXXX6/61 – 511 – 2015
7🇵🇱 KAROL6/60 – 66 – 246
8 ⬇️🇵🇱 KRZYWYwykluczony (nieaktywność)

cZWARTA LIGA - GRUPA A

M-ceGraczMeczyBilans meczówBilans gierPKT
1 ⬆️🇵🇱 MADAS 5/5 5 – 020 – 832
2🇵🇱 NISHI YUUMA 5/5 4 – 117 – 7 30
3🇵🇱 NEWCAT07 5/52 – 310 – 15 15
4🇵🇱 JAANUUSH 4/5 2 – 210 – 12 14
5🇵🇱 JEDI GRZYB 4/5 1 – 310 – 15 11
6🇵🇱 WHITEMONSTER 5/50 – 510 – 20 10
7🇵🇱 METRwycofał się

CZWARTA LIGA - GRUPA B

M-ceGraczMeczyBilans meczówBilans gierPKT
1 ⬆️🇵🇱 POOP_CAT 5/55 – 020 – 733
2 ⬆️🇵🇱 BAKADRIAN 5/52 – 315 – 1322
3🇵🇱 DON LOOZ 5/53 – 213 – 1221
4🇵🇱 GOSCIU 5/53 – 215 – 1520
5🇵🇱 CINEQ 5/51 – 410 – 1713
6🇵🇱 DDUR 5/51 – 410 – 1911

LIGA AKADEMICKA

M-ceGraczMeczyBilans meczówBilans gierPKT
1 ⬆️🇵🇱 DAWIDKBC6/6 6 – 0 18 – 6 30
2🇵🇱 HUBERTUS 5/6 3 – 2 12 – 918
3🇵🇱 CHRIS JARZYNA 6/6 1 – 58 – 1610
4🇵🇱 PSASZ100 5/6 1 – 46 – 13 8
 🇵🇱 MAAJONEZIKwycofała się
 🇵🇱 RYJECwykluczony (nieaktywność)
 🇵🇱 ALTAIRUSwykluczony (nieaktywność)
 🇵🇱 ENDRIUwykluczony (nieaktywność)