PLTK WIOSNA 2022 - NTSC

LIGA PIERWSZA

# Gracz Mecze Bilans mecz贸w Bilans gier PKT
1 馃嚨馃嚤聽 MLECZAK 6/6 5-1 19-12 27聽
2 馃嚨馃嚤聽 RURCZAK 6/6 5-1 18-15 23
3 馃嚨馃嚤聽 JAZON 6/6 4-2 18-16 22
4 馃嚨馃嚤聽 FP! 6/6 3-3 15-17 18
5 馃嚨馃嚤聽 MICHU 6/6 2-4 13-17 16
6 馃嚛馃嚜聽 JAKUB 6/6 2-4 12-18 14
7 馃嚨馃嚤聽 GDUDGE wycofa艂 si臋

6 – bara偶 o I Lig臋
7 – spadek do II Ligi

LIGA druga

# Gracz Mecze Bilans mecz贸w Bilans gier PKT
1 馃嚨馃嚤聽WHITEMONSTER 7/7 7-0 28-11 45
2 馃嚨馃嚤聽膯WIEKOSZCZAK 7/7 6-1 26-9 45
3 馃嚚馃嚳聽CARDEK 7/7 5-2 25-18 35
4 馃嚨馃嚤聽GRESIU 7/7 3-4 20-1 29
5 馃嚨馃嚤聽艢WIDR 7/7 2-5 17-23 22
6 馃嚨馃嚤聽ZELAZOWY 7/7 3-4 14-21 21
7 馃嚨馃嚤聽DOBRY CZ艁OWIEK 7/7 2-5 17-26 19
8 馃嚨馃嚤聽PYREK 7/7 0-7 8-28 8

1 – awans do I Ligi
2 – bara偶 o I Lig臋

6 – bara偶 o II Lig臋
7-8 – spadek do III Ligi

LIGA TRZECIA+

# Gracz Mecze Bilans mecz贸w Bilans gier PKT
1 馃嚨馃嚤聽MASTASZ 8/8 8-0 28-6 50
2 馃嚨馃嚤聽GRZECHOOO 8/8 7-1 25-16 37
3 馃嚨馃嚤BAKADRIAN 8/8 5-3 23-21 30
4 馃嚨馃嚤聽FORYST 8/8 4-4 23-21 30
5 馃嚨馃嚤聽DDUR 8/8 4-4 20-21 27
6 馃嚨馃嚤聽DONLOOZ 8/8 5-3 18-22 24
7 馃嚨馃嚤聽JAANUUSH 8/8 2-6 12-26 14
8 馃嚨馃嚤聽GOSCIU 8/8 1-7 12-28 12
9 馃嚨馃嚤聽JEDI GRZYB wycofa艂 si臋

“Liga Trzecia Plus” sk艂ada si臋 z zawodnik贸w III i IV Ligi. 

“Spadek” nast膮pi tylko wtedy, gdy b臋dzie wystarczaj膮co dost臋pnych IV-ligowc贸w na reaktywacj臋 poziomu ligowego.

1-2 – awans do II Ligi
3 – bara偶 o II Lig臋

7-9 – “spadek” do IV Ligi

Liga akademicka

# Gracz Meczy Bilans mecz贸w Bilans gier PKT
1 猬嗭笍 馃嚨馃嚤聽MAJOONEZIK 6/6 5-1 15-10 23
2 猬嗭笍 馃嚨馃嚤聽PSASZ 6/6 3-3 11-11 15
3 猬嗭笍 馃嚨馃嚤聽DOSHI 6/6 1-5 8-17 3
4 馃嚨馃嚤聽CHRIS JARZYNA 6/6 3-3 12-8 wyc.

“Liga Akademicka” pe艂ni rol臋 “szk贸艂ki”.聽

Awans nast臋puje w momencie uzyskania PB w wysoko艣ci 300.000 punkt贸w

Nie mo偶na spa艣膰